高精度共晶貼片機(jī)
1.PH-550 是 COB,COC 制程中將基底與芯片,在 CDD 定位后經(jīng)過(guò)控制溫度曲線熔化焊料從而鍵合在一起 的共晶設(shè)備。
2.設(shè)備主要由共晶臺(tái),貼片機(jī)械手,晶圓臺(tái)(含晶 片盒),下校準(zhǔn)臺(tái),上下料機(jī)械手等組成。
3.共晶臺(tái)包含 X、Y、T 三軸系統(tǒng)組成,上面設(shè)置共 晶加熱模塊,氮?dú)獗Wo(hù)系統(tǒng)。
4.貼片機(jī)械手包含 X、Y、Z、T 四軸機(jī)構(gòu),對(duì)芯片 的位置,角度校準(zhǔn)。
5.芯片校準(zhǔn)臺(tái)包含 X、Y、T 三軸機(jī)構(gòu),對(duì)芯片上表 面進(jìn)行識(shí)別,保證貼片精度。
6.共晶模塊采用脈沖加熱方式,溫度可分段設(shè)定, 溫度升降及焊接時(shí)間可精準(zhǔn)控制。
一、 基本功能
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
共晶產(chǎn)品 | COC | |
--- | ||
基底上料方式 | 2寸料盒 | |
晶片上料方式 | 熱沉 | 6寸晶圓,兼容一個(gè)2寸Waffle PAK |
芯片 | 6寸晶圓,兼容一個(gè)2寸Gel PAK | |
共晶臺(tái) | 1 | 脈沖共晶臺(tái) |
共晶方式 | 逐個(gè)共晶 | |
共晶效率 | 單顆20秒左右(基底+熱沉+LD芯片) | |
二、 控制部分
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
操作界面 | 圖形用戶界面,無(wú)線鍵鼠操作+獨(dú)立啟停按鈕 |
全機(jī)初始化 | 界面按鈕 |
氣缸控制 | 界面按鈕 |
傳感器狀態(tài)檢查 | 界面按鈕 |
運(yùn)動(dòng)軸位置檢查 | 界面控制 |
速度調(diào)整 | 界面控制 |
生產(chǎn)信息 | 界面顯示 |
三、 圖像識(shí)別
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
CCD數(shù)量 | 6套 |
CCD用途 | 熱沉晶圓定位 |
熱沉底部定位 | |
芯片晶圓定位 | |
芯片正面校準(zhǔn)定位 | |
共晶臺(tái)定位 | |
CCD對(duì)焦方式 | 機(jī)械手動(dòng)調(diào)節(jié) |
CCD分辨率 | 1280×960 |
CCD鏡頭 | 變倍鏡頭:0.6 - 7倍 |
CCD相機(jī) | 130萬(wàn)像素 |
光源 | 同軸光源 |
外置LED環(huán)形光 | |
光源亮度調(diào)整 | 可獨(dú)立調(diào)整識(shí)別/觀察亮度 |
識(shí)別方式 | 邊沿識(shí)別,特征教導(dǎo),相似度設(shè)定 |
角度識(shí)別范圍 | 0~360° |
角度辨識(shí)錯(cuò)誤率 | ≤1‰ |
模板特征編輯 | 可擦除遮蔽干擾特征 |
四、 機(jī)械手部分
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
吸嘴切換 | 手動(dòng)更換 | |
吸頭材質(zhì) | 金屬吸嘴,電木吸嘴 | |
機(jī)械手指定 | LD拾取機(jī)械手 | 從晶圓拾取LD芯片,放置校準(zhǔn)臺(tái) |
LD共晶機(jī)械手 | 從校準(zhǔn)臺(tái)拾取LD芯片,貼放共晶 | |
熱沉拾取貼片機(jī)械手 | 從熱沉晶圓拾取熱沉,貼放共晶 | |
管座拾放機(jī)械手 | 從管座料盤取放管座 | |
定位重復(fù)精度 | X軸 | ±1 um |
Y軸 | ± 1 um | |
Z軸 | ± 2 um | |
θ軸 | ± 0.01° | |
電機(jī)類型 | X軸 | 直線電機(jī) |
Y軸 | 直線電機(jī) | |
Z軸 | 步進(jìn)電機(jī) | |
θ軸 | 步進(jìn)電機(jī) | |
取置壓力控制方式 | 吸頭自重+彈簧 | |
取置壓力范圍 | 拉力彈簧,壓力范圍10~200g(更換拉簧規(guī)格) | |
五、 脈沖共晶臺(tái)部分
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
共晶方式 | 脈沖加熱 | |
共晶面積范圍 | 20x20 mm | |
共晶工作臺(tái) | X軸 | ± 2 um |
Y軸 | ± 2 um | |
Z軸 | ----------- | |
θ軸 | 范圍±10°精度± 0.01° | |
電機(jī)類型 | X軸 | 伺服電機(jī) |
Y軸 | 伺服電機(jī) | |
Z軸 | ----------- | |
θ軸 | 步進(jìn)電機(jī) | |
共晶臺(tái)加熱 | 電流脈沖 分段加熱 | |
共晶臺(tái)冷卻 | 風(fēng)冷 | |
加熱速度 | 150°/sec | |
環(huán)境保護(hù) | 氮?dú)猸h(huán)境 | |
六、 基底上下料部分
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
機(jī)械手 | X軸 | ± 2 um |
Y軸 | ± 2 um | |
Z軸 | ± 2 um | |
θ軸 | ----------- | |
電機(jī)類型 | X軸 | 伺服電機(jī) |
Y軸 | 伺服電機(jī) | |
Z軸 | 步進(jìn)電機(jī) | |
θ軸 | ----------- | |
吸嘴 | 手動(dòng)更換 | |
上下料方式 | 逐個(gè)取放 | |
料盒 | 兩個(gè),2寸 | |
七、 電氣需求
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
電力 | 電源類型 | 交流 |
電壓 | 220V | |
相數(shù) | 單相 | |
功率(峰時(shí)) | 6000W | |
壓縮空氣 | 0.5 ~ 0.7MPa | |
真空 | 氣壓范圍 | 60 ~90kPa |
重量 | 1500kg | |
其它 | 氮?dú)?/span> | 吸嘴及共晶臺(tái) |
壓縮空氣過(guò)濾器 | 部件 | |
真空過(guò)濾器 | 部件 | |
環(huán)境溫度要求 | 26℃ | |
環(huán)境振動(dòng)要求 | VC-D | |
設(shè)備噪音 | <50分貝 | |
真空泵噪音 | <60分貝 | |
八、 附件一(隨機(jī)資料)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
說(shuō)明書——中文操作說(shuō)明書 | 紙質(zhì)版、電子版各一份/臺(tái) |
圖紙——電路圖 | 電子版1份 |
圖紙——氣路圖 | 電子版1份 |
九、 附件二 (參數(shù))
設(shè)備尺寸 | X1640×Y1420×Z1840(mm) | 重量 | 1500KG |
功率(峰時(shí)) | 6KW | 氣壓 | 0.5~0.7MP |
電壓 | 220W | 生產(chǎn)效率 | 單顆20秒左右(基底+熱沉+LD芯片) |
位置精度 | ±2μm | 角度精度 | ±0.01° |
固晶壓力 | 10~200g | 晶圓尺寸 | 6"×2(tray 2"X2") |
共晶臺(tái)面尺寸 | 20x20 mm | 芯片尺寸 | 0.2~2mm(其它尺寸需選配) |